※見てみたいところをタップで見れます。
New | Popular新着記事と人気記事
\ New arrival /
Navigation
ナビゲーション
※見てみたいところをタップで見れます。
Hotcook of articlesホットクックの記事一覧
Categoryカテゴリー別おすすめ記事
※読みたいところをタップ‼︎
※見てみたいところをタップで見れます。
\ New arrival /
※見てみたいところをタップで見れます。
ホットクックは発売年によって、性能やサイズが違います。
ホットクックを買う前に比較して見てください♪
\ 詳しく比較したい方はこちらの記事から‼︎ /
2.4Lのホットクック
型番 | ![]() ![]() KN-HW24G | ![]() ![]() KN-HW24F | ![]() ![]() KN-HW24E | ![]() ![]() KN-HW24C | ![]() ![]() KN-HT24B |
発売年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 34.5×30.5×25.6cm | 39.5×30.5×24.9cm | 39.5×30.5×24.9cm | 39.5×30.5×24.9cm | 39.5×30.5×24cm |
Wi-Fi | |||||
液晶表示 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 番号表記 |
便利な手動機能 (加熱・混ぜ方・煮詰め変更) | かき混ぜスピード2倍 | ||||
内鍋 | フッ素 | フッ素 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
付属品 | 蒸しトレイ | 蒸しトレイ | 蒸し板・保存用蓋 | 蒸し板・保存用蓋 | 蒸し板・保存用蓋 |
カラー | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト | レッド | レッド |
メニュー数 | 133 | 134 | 130 | 130 | 119 |
最大予約時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 12時間 |
1.6Lのホットクック
型番 | ![]() ![]() KN-HW16G | ![]() ![]() KN-HW16F | ![]() ![]() KN-HW16E | ![]() ![]() KN-HW16D | ![]() ![]() KN-HT16E | ![]() ![]() KN-HT99B | ![]() ![]() KN-HT99A |
発売年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2015年 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 33×28.2×24cm | 36.4×28.3×23.2cm | 36.4×28.3×23.2cm | 36.4×28.3×23.2cm | 36.4×28.3×23.2cm | 36.4×28×22.4cm | 39.5×30.5×24cm |
Wi-Fi | |||||||
液晶表示 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 番号表記 | 番号表記 | 番号表記 |
便利な手動機能 (加熱・混ぜ方・煮詰め変更) | かき混ぜスピード2倍 | ||||||
内鍋 | フッ素 | フッ素 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
付属品 | 蒸しトレイ | 蒸しトレイ | 蒸し板・保存用蓋 | 蒸し板・保存用蓋 | 蒸し板 | 蒸し板 | 蒸し板・保存用蓋 |
カラー | ブラック/ホワイト | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト | レッド | レッド | レッド |
メニュー数 | 129 | 130 | 126 | 121 | 126 | 114 | 85 |
最大予約時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 12時間 |
1.0Lのホットクック
型番 | ![]() ![]() KN-HW10G | ![]() ![]() KN-HW10E |
発売年 | 2021年 | 2019年 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 22×30.5×24cm | 22×30.5×24cm |
Wi-Fi | ||
液晶表示 | 日本語 | 日本語 |
便利な手動機能 (加熱・混ぜ方・煮詰め変更) | ||
内鍋 | フッ素 | フッ素 |
付属品 | 蒸しトレイ | 蒸しトレイ |
カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト |
メニュー数 | 70 | 63 |
最大予約時間 | 15時間 | 15時間 |
\ 詳しく比較したい方はこちらの記事から‼︎ /
ホットクックは買うところによって、価格が全然違います。
価格をしっかり調べて購入しましょう‼︎
\ ホットクックを1円でも安く買う‼︎ /
機種/企業名 | ![]() ![]() Amazon ※プライム会員は2%P還元 | ![]() ![]() 楽天市場 ※会員ランクによってP還元が違う | ![]() ![]() PayPayモール | ![]() ![]() ビックカメラ ※購入金額の10%がP還元 | ![]() ![]() ヨドバシカメラ ※購入金額の10%がP還元 | ![]() ![]() エディオン ※カード保持で5年保証 | ![]() ![]() Joshin ※200円で1P 楽天とも連携 |
![]() ![]() ホットクック 2.4L(G) | 57,500円 | 57,640円 | 59,576円 | 69,102円 | 69,102円 | 69,102円 | 69,800円 |
![]() ![]() ホットクック 1.6L(G) | 46,200円 | 46,700円 | 50,980円 | 59,202円 | 58,797円 | 59,337円 | 59,800円 |
![]() ![]() ホットクック 1.0L(G) | 34,800円 | 35,782円 | 39,598円 | 38,520円 | 38,520円 | 38,887円 | 44,800円 |
![]() ![]() ホットクック 2.4L(F) | 52,500円 | 54,500円 | なし | なし | なし | なし | なし |
![]() ![]() ホットクック 1.6L(F) | 42,800円 | 41,350円 | なし | なし | なし | なし | なし |
![]() ![]() ホットクック 1.0L(E) | 32,835円 | 35,980円 | なし | なし | なし | なし | なし |
購入ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
\ ホットクックを1円でも安く買う‼︎ /